商标新闻
湖北省著名商标公示公告
时间:2012-08-29 16:43 作者:65927521xjl 信息来源:未知 点击:
次
按照《湖北省著名商标认定和促进条例》的规定,现将湖北省著名商标认定委员会初步审查确定的236件湖北省著名商标情况向社会公示,广泛征求社会各界对这些商标及商标所有人的意见,接受各方面的监督。任何单位或者个人对所公示的商标如有异议,可自公示之日起20日内书面向湖北省工商局陈述异议的事实和理由。
电话:027-86776142;地址:武汉市东湖路145号,邮政编码:430077。
2011年度湖北省著名商标公示名单
编号 | 单位 | 商标 | 尼斯分类类别 | 实际使用的商品或服务 |
1 | 武汉市科达云石护理材料有限公司 | 大力士 | 1 | 工业用粘合剂 |
2 | 武汉市武昌电控设备有限公司 | 图形 | 1 | 高压开关板、低压开关板 |
3 | 武汉葛化集团有限公司 | 葛化及图 | 1 | 烧碱、液氯、盐酸 |
4 | 湖北登丰化工有限公司 | 堰丰 | 1 | 肥料、混合肥料 |
5 | 湖北南星化工总厂 | 图形 | 1 | 工业化学品,增塑剂,塑料分散剂 |
6 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 玄武 | 1 | 化学肥料、氢铵、农用碳酸 |
7 | 湖北汉科新技术股份有限公司 | 汉科 | 1 | 钻探泥浆用的化学添加剂、钻探泥浆、固化剂 |
8 | 湖北双港畜禽养殖加工有限公司 | 楚农 | 1 | 肥料、混合肥料 |
9 | 湖北新生源生物工程股份有限公司 | 凯生及图 | 1 | 化肥 |
10 | 湖北金山磷化股份有限公司 | 钟洋及图 | 1 | 磷肥,过磷酸钙 |
11 | 湖北沃裕化工有限公司 | 金沃裕 | 1 | 肥料;农业肥料 |
12 | 荆门市雄丰肥业有限公司 | 龙忠农 | 1 | 肥料 |
13 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 澳特尔 | 1 | 肥料、磷肥、混合肥料 |
14 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 黄麦岭 | 1 | 农业肥料、混合肥料、磷肥 |
15 | 湖北华农生物科技有限公司 | 玉华农及图 | 1 | 肥料,混合肥料 |
16 | 湖北翔农化肥有限公司 | 翔农 | 1 | 肥料、混合肥料、农业肥料 |
17 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 金丰华及图 | 1 | 农业肥料,磷肥,混合肥料 |
18 | 湖北新蓝天新材料股份有限公司 | 图形 | 1 | 有机硅树脂、硅胶、工业用化学品 |
19 | 仙桃市信达化工有限责任公司 | Xian xin及图 | 1 | 水净化用化学品,水软化剂,澄清剂 |
20 | 武汉万邦化肥有限公司 | 施恋 | 1 | 农业肥料、混合肥料 |
21 | 武汉武立涂料有限公司 | 武立 | 2 | 油漆、防火油漆 |
22 | 武汉仕全兴装饰涂料有限公司 | 仕全兴 | 2 | 油漆、黑亮漆、清漆、底漆、 |
23 | 武汉市润佳高级滑润油有限责任公司 | 潤佳及图 | 4 | 润滑油 |
24 | 荆门市爱国润滑油有限公司 | 双仙及图 | 4 | 滑润油、滑润脂、工业用油 |
25 | 武汉天惠生物工程有限公司 | 图形 | 5 | 杀害虫剂 |
编号 | 单位 | 商标 | 尼斯分类类别 | 实际使用的商品或服务 |
26 | 武汉鄂中药业有限公司 | 鄂中及图 | 5 | 人用药、药物胶囊、医药用糖浆 |
27 | 武汉武大绿洲生物技术有限公司 | 武大绿洲 | 5 | 杀害虫剂、杀昆虫剂、防蛀剂 |
28 | 湖北华旭达药业有限公司 | 好酷娃 | 5 | 人用药、中药成药、化学药物制剂 |
29 | 湖北武当动物药业有限责任公司 | 武当及图 | 5 | 兽药 |
30 | 武汉爱民制药有限公司 | 七叶皂 | 5 | 针剂、原料药、水剂 |
31 | 武汉福星生物药业有限公司 | 复灵及图 | 5 | 人用药 |
32 | 湖北龙翔药业有限公司 | 龙翔及图 | 5 | 兽医用药、兽医用制剂 |
33 | 湖北广仁药业有限公司 | 广仁 | 5 | 片剂、中成药 |
34 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 诺得胜 | 5 | 人用药、中药成药 |
35 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 福好及图 | 5 | 外科料、消毒纸巾 |
36 | 武汉武钢集团汉阳钢厂 | 张之洞及图 | 6 | 钢管、角铁、钢条 |
37 | 大冶市美阁铝型材有限责任公司 | 美阁铝材及图 | 6 | 铝 |
38 | 十堰市神针工贸有限公司 | 神针 | 6 | 金属焊丝 |
39 | 湖北金箭阀门有限公司 | 图形 | 6 | 金属水管阀、金属引水管道、金属水渠管、水嘴 |
40 | 中国石化集团江汉石油管理局沙市钢管厂 | 图形 | 6 | 钢管 |
41 | 荆门荆华铝业有限公司 | 荆华及图 | 6 | 铝型材 |
42 | 安陆火凤凰铝材有限责任公司 | 楚凤及图 | 6 | 合金钢、铝锭、金属管 |
43 | 湖北永和安门业有限公司 | 华云 | 6 | 金属门、金属门框、金属窗 |
44 | 湖北中石特种钢管有限公司 | 图形 | 6 | 钢管、油井用金属套管 |
45 | 武汉船用机械有限责任公司 | WMMP | 7 | 起重机、升降设备、水力动力设备 |
46 | 东风汽车有限公司 | 图实锐 | 7 | 刀具(机器零件)、齿轮加工刀具 |
47 | 中国三江航天工业集团公司 | 三江航天 | 7 | 铸造机械、制药加工工业用机器、电子工业设备、机器传动装置 |
48 | 中国三江航天工业集团公司 | 图形 | 7 | 农业机械、车床、电子工业用设备 |
49 | 武汉凯奇特种焊接设备有限责任公司 | 汉凯及图 | 7 | 对焊机、电焊机、点焊机 |
50 | 武汉天高熔接材料有限公司 | 天高及图 | 7 | 陶质焊接衬垫 |
51 | 宜昌长机科技有限责任公司 | 宜长 | 7 | 机床、滚齿机、齿轮加工刀具 |
52 | 湖北三峡泵业有限公司 | 高峡及图 | 7 | 水泵 |
53 | 襄阳世阳电机有限公司 | 世阳及图 | 7 | 交流发电机、发电机刷、自行车电机 |
54 | 湖北扬子江泵业有限责任公司 | 扬子江及图 | 7 | 泵 |
55 | 湖北三盟机械制造有限公司 | 三盟及图 | 7 | 煤棒挤压机、单轴搅拌机 |
56 | 荆州市青山环保设备制造有限公司 | 绿松及图 | 7 | 真空吸尘装置、清洁用吸尘装置 |
57 | 荆门市叶威粮油机械有限公司 | 叶威及图 | 7 | 碾面机、磨碎机、磨碎机 |
58 | 湖北鄂信钻石材料有限责任公司 | EXIN及图 | 7 | 刀具;钻头;模石;切削工具等 |
59 | 赤壁市蒲圻起重运输机械有限责任公司 | 赤起及图 | 7 | 升降设备、起重机、起重葫芦 |
60 | 湖北咸宁三合机电制业有限责任公司 | 三合王及图 | 7 | 水利启闭机、水轮机 |
61 | 赤壁市天桥橡胶制品有限公司 | 凤林及图 | 7 | 砻谷机、印染胶辊、织布机 |
62 | 仙桃三佳冶金轴承有限公司 | 三佳及图 | 7 | 轴承 |
63 | 湖北缫丝机械厂 | 佳美及图 | 8 | 台虎钳、虎钳、钳 |
64 | 武汉市钢发线缆电器有限责任公司 | 钢发及图 | 9 | 电源材料(电线、电缆) |
65 | 武汉中光连接器有限公司 | 天络及图 | 9 | 电子连接器、电器联接器 |
66 | 东风汽车有限公司 | 图实锐 | 9 | 齿轮测量工具、刀具测量工具、量具 |
67 | 武汉市康达电气有限公司 | KDDQ及图 | 9 | 测量仪器、测量器械和仪器 |
68 | 武汉高德红外股份有限公司 | GUIDE | 9 | 照相机 |
69 | 武汉宏联电线电缆有限公司 | 宏联及图 | 9 | 电缆、电线 |
70 | 武汉飞特电气有限公司 | 图形 | 9 | 光电开关、真空电子管、电开关 |
71 | 万洲电气集团有限公司 | 万洲 | 9 | 配电盘、变阻器、起动器、高低压开关板 |
72 | 湖北台基半导体股份有限公司 | TECHSEM | 9 | 半导体器件、半导体 |
73 | 能一郎科技股份有限公司 | 能一郎及图 | 9 | 电池充电器、电池 |
74 | 仙桃市天际电线电缆有限责任公司 | 天际及图 | 9 | 电线、电缆、电源材料 |
75 | 武汉金光电子器械有限公司 | 图形 | 10 | 牙科设备、牙钩 |
76 | 武汉市广广厨房设备制造有限公司 | 图形 | 11 | 燃气炉、炉子、厨房灶具 |
编号 | 单位 | 商标 | 尼斯分类类别 | 实际使用的商品或服务 |
77 | 襄阳海华光源有限公司 | 如日及图 | 11 | 灯泡、白炽灯、照明器械及装置 |
78 | 东风汽车有限公司 | 图实锐 | 12 | 陆地车辆传动齿轮、陆地车辆减速齿轮 |
79 | 湖北三环汽车电器有限公司 | 图形 | 12 | 汽车配件 |
80 | 武汉市政环卫机械有限公司 | 皇冠及图 | 12 | 特种汽车 |
81 | 湖北兴升科技发展有限公司 | 兴升及图 | 12 | 车辆悬挂弹簧、陆地车辆用联动机件 |
82 | 老河口市楚龙汽车板簧有限公司 | 楚龙及图 | 12 | 汽车钢板弹簧 |
83 | 湖北亚川汽车齿轮集团有限公司 | 轻菱及图 | 12 | 汽车取力箱总成、分动箱总成及其配件 |
84 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇及图 | 12 | 汽车、混凝土搅拌车、清洁车、洒水车 |
85 | 随州市东正专用汽车有限公司 | YAN DI及图 | 12 | 混凝土搅拌车、清洁车、油罐车、吸污车 |
86 | 襄阳庆美贸易有限公司 | 熊银匠 | 14 | 银饰品、银制工艺品 |
87 | 湖北知音传媒股份有限公司 | 漫客 | 16 | 杂志、期刊 |
88 | 巴东县绿园环保材料有限责任公司 | 云华及图 | 16 | 塑料制垃圾袋、包装用塑料袋、保鲜膜 |
89 | 湖北汉塑管业有限公司 | 汉顺及图 | 17 | 非金属软管、塑料管 |
90 | 武汉亿丰塑胶有限公司 | 亿丰 | 17 | 非金属套管、半加工塑料物质 |
91 | 湖北凯科塑业有限公司 | 凯科及图 | 17 | 非金属管道加固材料、绝缘材料 |
92 | 湖北恒力塑料科技有限公司 | 图形 | 17 | 橡皮圈、塑料管、管道垫圈 |
93 | 湖北银龙管业有限公司 | 东昇银龙 | 17 | 塑料管、浇水软管、排水软管 |
94 | 武汉市科达云石护理材料有限公司 | 图形 | 19 | 石材粘合剂,石料 |
95 | 武汉耀明工贸有限责任公司 | 健居乐及图 | 19 | 胶合板、贴面板、三合板 |
96 | 武汉市霞峰消防科技有限公司 | 图形 | 19 | 非金属门 |
97 | 武汉精工木业有限责任公司 | 居安家 | 19 | 树脂复合板、木地板、地板 |
98 | 武汉长利玻璃有限责任公司 | 长利及图 | 19 | 建筑玻璃 |
99 | 武汉市华宇祥新型墙体材料有限公司 | 华宇及图 | 19 | 建筑石料、制砖用土、烧砖用土 |
100 | 武汉市鹰冠木业有限公司 | 鹰冠及图 | 19 | 胶合板、贴面板、三合板 |
101 | 襄樊汇尔杰玻璃纤维有限责任公司 | 图形 | 19 | 混凝土建筑构件、水泥板、建筑用非金属墙砖 |
102 | 李传兵 | 亿钧及图 | 19 | 磨沙玻璃、建筑玻璃 |
103 | 荆门市明邦建筑材料有限公司 | 明邦及图 | 19 | 非金属砖瓦、砖、非金属建筑材料 |
104 | 湖北宝源集团有限公司 | 宝源 | 19 | 木材、纤维板、木地板 |
105 | 湖北钟格塑料管有限公司 | 钟格及图 | 19 | 建筑用非金属硬管 |
106 | 湖北金林木业有限公司 | 图形 | 19 | 贴面板、制家用器具木材 |
107 | 湖北中瓷万达陶瓷有限公司 | 福尔康 | 19 | 瓷砖、水磨石 |
108 | 咸宁市成美建材有限公司 | 淦河 | 19 | 水泥 |
109 | 恩施硒望农林开发有限公司 | 吉君 | 19 | 非金属建筑材料、非金属门、非金属门板 |
110 | 湖北帅丰建材有限责任公司 | 帅丰 | 19 | 非金属门 |
111 | 武汉龙翔家私有限公司 | 龙翔 | 20 | 弹簧床垫、床垫、床 |
112 | 湖北海富家具有限公司 | 鑫海富兴 | 20 | 办公家具、文件柜、椅子 |
113 | 荆门市星球家俱装饰公司 | 星球 | 20 | 家俱、办公家俱 |
114 | 恩施市保梦家具有限公司 | 保梦及图 | 20 | 床垫 |
115 | 湖北化纤集团有限公司 | 金环及图 | 22 | 粘胶短纤维、纤维纺织原料 |
116 | 际华三五零六纺织服装有限公司 | 三五O六 | 23 | 纺织线和纱、棉线和棉纱、精纺棉 |
117 | 湖北恒达纺织有限公司 | 浣纱 | 23 | 纱、棉线和棉纱、毛线和粗纺毛纱 |
118 | 京山伟嘉纺织企业有限公司 | 伟嘉及图 | 23 | 纱、棉线、精纺棉 |
119 | 际华三五零九纺织有限公司 | 九连环及图 | 23 | 棉纱、棉线 |
120 | 湖北省龙感湖力达棉花纺织有限公司 | 好兄弟 | 23 | 纱、棉线和棉纱、亚麻线和纱 |
121 | 玉沙集团有限公司 | 玉沙 | 24 | 纺织品毛巾、毛巾被、浴巾 |
122 | 湖北盛华被装有限公司 | 吉阳及图 | 24 | 被絮、被面、床上用毯 |
123 | 巴东县鹏程茧丝绸有限公司 | 梦三峡 | 24 | 丝绸、印花丝织品、被 |
124 | 荆州市红叶针织服饰有限公司 | 宇风 | 25 | 针织服装、汗衫、T恤衫、内衣 |
125 | 湖北浩博特装饰材料有限公司 | 图形 | 27 | 聚氯乙烯壁纸 |
126 | 武汉盘龙杨楼子榨油有限公司 | 杨楼子塆 | 29 | 食用油 |
127 | 武汉市精明禽业有限责任公司 | 酉之味 | 29 | 蛋 |
编号 | 单位 | 商标 | 尼斯分类类别 | 实际使用的商品或服务 |
128 | 武汉零点绿色食品有限公司 | 可可哥 | 29 | 板鸭、死家禽、咸肉 |
129 | 大冶市楚仙鱼面有限公司 | 楚仙 | 29 | 鱼制食品、食用鱼粉、鱼肉干 |
130 | 秭归县屈姑食品有限公司 | 屈姑 | 29 | 干食用菌、罐装水果 |
131 | 湖北华饴木本油脂有限公司 | 图形 | 29 | 食用油 |
132 | 湖北奥星粮油工业有限公司 | 奥星及图 | 29 | 食用油 |
133 | 湖北香芝源绿色食品有限公司 | 香芝源及图 | 29 | 食用油 |
134 | 湖北四湖禽蛋有限公司 | 四湖及图 | 29 | 皮蛋、咸蛋、蛋 |
135 | 洪湖市得记食品有限公司 | 得记 | 29 | 鱼制品、鸭制品 |
136 | 湖北宏凯工贸发展有限公司 | 天助 | 29 | 食用油 |
137 | 德炎水产食品股份有限公司 | 洪湖渔家及图 | 29 | 鱼制品 |
138 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 荆楚花 | 29 | 食用菜油、食用油 |
139 | 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 | 三月花及图 | 29 | 食用菜籽油、食用油 |
140 | 湖北京山富水蔬菜制品有限公司 | 富水及图 | 29 | 腌制蔬菜、罗卜干、白菜干 |
141 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 鸟王 | 29 | 蛋、皮蛋 |
142 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 洞庭湖 | 29 | 蛋、皮蛋、咸蛋 |
143 | 麻城市秀荣食品有限公司 | 叶秀荣及图 | 29 | 食用油脂、食用菜子油、玉米油 |
144 | 武穴市福康油脂有限公司 | 接福 | 29 | 食用油 |
145 | 湖北神鹭水产品有限公司 | 神鹭及图 | 29 | 鱼制食品、小龙虾、菱角成品 |
146 | 湖北伟望农牧科技发展集团有限公司 | 伟望及图 | 29 | 鱼制食品 |
147 | 湖北黄袍山绿色产品有限公司 | 木草天香及图 | 29 | 食用油 |
148 | 咸安区贺胜桥镇旅宁大酒店 | 旅宁及图 | 29 | 鸡汤、鸡杂汤、浓肉汤 |
149 | 湖北同星农业有限公司 | 机遇及图 | 29 | 猪肉食品、肉 |
150 | 来凤安普罗(集团)食品开发有限公司 | Anpulo | 29 | 猪肉食品、火腿、香肠 |
151 | 湖北天佛食品有限公司 | 天佛及图 | 29 | 蔬菜罐头、泡菜、酸菜 |
152 | 湖北圣峰药业有限公司 | 尚灵及图 | 29 | 虫草 |
153 | 湖北省国营熊口农场粮油食品厂 | 金彤及图 | 29 | 皮蛋、咸蛋 |
154 | 神农架康俊绿色食品开发有限公司 | 大九湖 | 29 | 熏猪肉、蛋、精制坚果仁 |
155 | 武汉市云雾茶叶有限公司 | 云雾及图 | 30 | 茶 |
156 | 武汉市黄陂区蔡店仙参芦笋加工厂 | 仙笋山及图 | 30 | 茶;芦笋茶(茶叶代用品) |
157 | 武汉市荣发调味食品有限公司 | 富运 | 30 | 调味酱 |
158 | 武汉市天安米业有限公司 | 金碾王 | 30 | 米 |
159 | 武汉林和记食品有限公司 | 林和记 | 30 | 调味肉汁;食用淀粉;调味酱油 |
160 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 图形 | 30 | 以谷物为主的零食小吃;糖果;糕点 |
161 | 武汉市仟吉食品有限公司 | 仟吉 | 30 | 面包;糕点 |
162 | 武汉蜂之宝蜂业有限公司 | 蜂语康 | 30 | 蜂蜜 |
163 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 | 什湖 | 30 | 米 |
164 | 十堰花仙子魔芋制品有限公司 | 花仙子 | 30 | 魔芋粉 |
165 | 湖北省武当道茶产业协会 | 武当道 | 30 | 茶;茶叶代用品 |
166 | 湖北新桥生物科技有限责任公司 | 特妙 | 30 | 调味品 |
167 | 五峰千珠碧茶业有限公司 | 千珠碧 | 30 | 茶、茶叶代用品 |
168 | 湖北昭君绿色食品开发有限公司 | 界岭及图 | 30 | 茶叶 |
169 | 湖北秀水天香茶业有限公司 | 秀水天香及图 | 30 | 茶;茶叶代用品 |
170 | 襄阳赛亚米业有限公司 | 赛亚及图 | 30 | 米、信用面粉、玉米、燕麦片 |
171 | 襄樊久发食品有限责任公司 | 雪梅及图 | 30 | 面粉制品;面条 |
172 | 湖北省世益米业有限公司 | 世益 | 30 | 米 |
173 | 湖北三杰粮油食品集团有限公司 | 三杰及图 | 30 | 挂面;面粉;面粉制品 |
174 | 湖北天五粮油有限责任公司 | 天武隆 | 30 | 食用面粉;玉米粉;糕点用粉 |
175 | 湖北卧龙神厨食品有限公司 | 卧龙 | 30 | 锅巴、米果 |
176 | 湖北华田农工贸实业有限公司 | 三斗银 | 30 | 米、谷类制品 |
177 | 中兴能源(湖北)有限公司 | 洪湖浪及图 | 30 | 大米 |
178 | 公安县四通米业有限责任公司 | 荆秋 | 30 | 米 |
编号 | 单位 | 商标 | 尼斯分类类别 | 实际使用的商品或服务 |
179 | 荆州市禾都米业有限公司 | 禾都 | 30 | 米 |
180 | 湖北省宏发米业公司 | 钟绿及图 | 30 | 米 |
181 | 湖北京和米业有限公司 | 京和及图 | 30 | 米 |
182 | 大悟县茶叶产业协会 | 大悟绿茶 | 30 | 茶叶 |
183 | 湖北悟道茶业有限公司 | 悟道尖 | 30 | 茶 |
184 | 汉川宏武米业有限公司 | 川潭及图 | 30 | 米 |
185 | 湖北省昌盛食品有限公司 | 湖仙及图 | 30 | 糖果;软糖 |
186 | 湖北建元农业发展有限公司 | 美玉及图 | 30 | 面粉、面条 |
187 | 湖北珍肴食品有限公司 | 珍肴 | 30 | 面包;糕点 |
188 | 武穴市万星面业有限公司 | 万星 | 30 | 面条;挂面 |
189 | 黄冈东坡粮油集团有限公司 | 东坡玉粒 | 30 | 谷类制品;米粉;米 |
190 | 羊楼洞茶业有限公司 | 羊楼洞及图 | 30 | 茶;茶饮料;茶叶代用品 |
191 | 咸宁市幕山茶业有限公司 | 幕峰及图 | 30 | 茶;茶叶代用品 |
192 | 广水市高祥麦面有限责任公司 | 高祥 | 30 | 挂面 |
193 | 利川市硒源茶业有限公司 | 富硒及图 | 30 | 茶 |
194 | 湖北真香茗(集团)生态农业发展有限公司 | 真香茗 | 30 | 茶 |
195 | 湖北花果山实业有限公司 | 皇猴及图 | 30 | 魔芋粉 |
196 | 宣恩县珠山粮食购销公司 | 覃家坪及图 | 30 | 米 |
197 | 宣恩县伍台昌臣茶业有限公司 | 昌臣 | 30 | 茶 |
198 | 仙桃市裕泰米业有限公司 | 双迎及图 | 30 | 米、谷类制品 |
199 | 仙桃市益祥米业有限公司 | 朝野 | 30 | 米、谷类制品 |
200 | 武汉真巧食品有限公司 | 真巧 | 30 | 可可制品;巧克力;面粉制品 |
201 | 武汉新辰食品有限公司 | 汇龙园及图 | 31 | 新鲜蔬菜;食用植物根;鲜食用菌 |
202 | 长阳土家族自治县清江水产协会 | 清江及图 | 31 | 活鱼;活动物 |
203 | 湖北恒泰农业集团有限公司 | 恒心 | 31 | 饲料 |
204 | 湖北农腾饲料有限责任公司 | 农腾及图 | 31 | 饲料 |
205 | 武穴市佳洪生物饲料有限公司 | 佳洪 | 31 | 饲料;猪饲料;牲畜饲料 |
206 | 湖北成城饮料有限公司 | 潜城 | 31 | 饲料;猪饲料;牲畜饲料 |
207 | 荆州市宝龙啤酒有限公司 | 圣宝龙及图 | 32 | 啤酒 |
208 | 湖北十堰武当山特区仙尊酿酒有限公司 | 武当 | 33 | 酒(饮料) |
209 | 湖北梨花村酒业股份有限公司 | 梨花村及图 | 33 | 酒 |
210 | 湖北尧治河楚泉酒业有限公司 | 尧治河及图 | 33 | 白酒 |
211 | 湖北古襄阳酒业有限公司 | 古襄阳 | 33 | 酒(饮料);含酒精液体 |
212 | 钟祥市文峰酒业有限公司 | 文峰及图 | 33 | 酒(饮料) |
213 | 湖北京山坪坝老街酒业有限公司 | 坪坝老街及图 | 33 | 烧酒;苦味酒; |
214 | 湖北黄沙野荞酒业有限公司 | 野荞神 | 33 | 酒(饮料) |
215 | 通山土巴爷酒业有限公司 | 土巴爷 | 33 | 酒(饮料) |
216 | 湖北桂花鄉酒业有限公司 | 桂花鄉 | 33 | 酒(饮料);含酒精饮料;桂花酒 |
217 | 鹤峰土王酒业有限公司 | 土王 | 33 | 含酒精液体 |
218 | 湖北长江大药房连锁有限公司 | 图形 | 35 | 替他人推销 |
219 | 湖北省黄冈市七一商场 | 图形 | 35 | 推销(替他人) |
220 | 武汉汉口北商贸市场投资有限公司 | 汉口北 | 36 | 不动产管理;商品房销售 |
221 | 卓尔控股有限公司 | 卓尔 | 36 | 金融服务;金融管理;不动产管理 |
222 | 新七建设集团有限公司 | 新七建及图 | 37 | 建筑;建筑施工监督;港湾建设 |
223 | 武汉安居工程发展有限公司 | 百步亭及图 | 37 | 建筑施工监督;建筑;室内装璜 |
224 | 武汉科艺建筑装饰设计工程有限公司 | 科艺及图 | 37 | 室内装璜;室内装璜修理;室内外油漆 |
225 | 武汉华达建筑装饰设计工程有限公司 | 华达建装及图 | 37 | 室内装璜 |
226 | 十堰天海贸易有限公司 | 图形 | 37 | 车辆加油站 |
227 | 黎明钢构有限公司 | 图形 | 37 | 商品房建造;工厂建设;保养和修理 |
228 | 宜昌三峡环坝旅游发展集团有限公司 | 三峡人家 | 39 | 旅行社(不包括预定旅馆);旅行陪伴;旅客陪同 |
229 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 两湖熟 | 39 | 运输;货物贮存;仓库出租 |
230 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 金洋及图 | 40 | 金属冶炼;电镀(镀锌);金属锻造 |
231 | 康欣新材料科技股份有限公司 | 康欣科技及图 | 40 | 层压板加工;木器加工 |
232 | 长江日报报业集团 | 楚才及图 | 41 | 书籍出版;组织竞赛(教育或娱乐); |
233 | 利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司 | 腾龙洞 | 41 | 公共游乐场;提供娱乐场所;现场表演 |
234 | 罗田县万密斋医院 | 图形 | 42 | 医院;保健;医疗辅助 |
235 | 武汉市梦天湖娱乐有限公司 | 梦天湖及图 | 43 | 餐馆 |
236 | 武汉精益眼镜有限公司 | 立体图形 | 44 | 眼镜行 |
上一条:上一篇:宁波企业注册境外商标国家商标局将开"绿色通道"
下一条:下一篇:商标职业抢注者涌现市场 高价转让不当牟利